Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/06 2018 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1253,52 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7203203418 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "УТСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | на согласовании |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1253.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/11 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1211.330 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/09 2018 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1253,52 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7203203418 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "УТСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | на согласовании |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 26/06 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1253.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/11 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1211.330 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/12 2017 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,20 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6671163413 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Филиал ПАО "Россети Урал" - "Челябэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1919 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.120 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/11 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 23,97 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7421000440 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 14/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14233 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.970 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 23.590 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/11 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 17,39 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7421000440 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 14/06 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14233 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 15.670 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления